Bayerische Meisterschaft der Friseure

Im Namen des Landesinnungsverbandes des bayerischen Friseurhandwerks und der NürnbergMesse begrüße ich Sie herzlich zur HAARE 2011.
Als neuer Creativdirektor des LIV habe ich gemeinsam mit dem Fachbeirat die Wettbewerbe der bayerischen Meisterschaft der Friseure modernisiert und neu aufgestellt. Im Vorfeld zur Konzeption der Wettbewerbe sprachen wir mit zahlreichen Wettbewerbsfriseuren und haben zugehört. Viele Wünsche und Anregungen wurden in diese Ausschreibung eingearbeitet. Daher bin ich mir sicher, dass die bayerische Meisterschaft der Friseure wieder ein Glanzpunkt der diesjährigen HAARE wird. Dazu brauchen wir Sie! Machen Sie mit, beteiligen Sie sich! Motivieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen zur Wettbewerbsteilnahme für ein starkes Friseurhandwerk in Bayern.
Ihr Dieter Schöllhorn
Creativdirektor

Download Wetttbewerbsausschreibung (Größe: 1,4 MB]
Download Anmeldung und Teilnahmebedingungen (Größe: 71 KB) 
Programm
Sonntag, 9. Oktober 2011
| 9.30 – 11.00 | 6.1 Junioren Kosmetik Braut der Zukunft mehr Infos... | |
| 10.20 – 11.05 | 5.1 Junioren Herren Modischer Haarschnitt mehr Infos... | |
| 11.10 – 11.38 | 4.1 Junioren Damen Steckfrisur mehr Infos... | |
| 11.40 – 12.10 | 3 Bayerischer Meister 2011 Kosmetik – Trend Award Harmonie-Beauty-Make-up mehr Infos... | |
| 12.00 – 13.00 | 2 Bayerischer Meister 2011 Herren – Trend Award mehr Infos... | |
| 12.30 – 13.50 | 1 Bayerischer Meister 2011 Damen – Trend Award mehr Infos... | |
| 13.10 – 14.40 | 3 Bayerischer Meister 2011 Kosmetik – Trend Award Steckfrisur und Braut-Make-up mehr Infos... | |
| 13.20 – 13.55 | 10 Hair-Tattoo - Full Head mehr Infos... | |
| 14.10 – 15.10 | 5.2 Junioren Herren Trendhaarschnitt mehr Infos... | |
| 14.40 – 15.45 | 4.2 Junioren Damen Cut and Color mehr Infos... | |
| 15.10 – 16.05 | 6.2 Junioren Kosmetik Stage Make-up mehr Infos... | |
| 17.00 | Siegerehrung für die Wettbewerbe des Tages |
Montag, 10. Oktober 2011
| 10.40 – 11.45 | 9.1 Youngsters Damen – 3. Ausbildungsjahr Schnitt und Frisur im Modetrend mit Umstyling mehr Infos... | |
| 11.00 – 11.20 | 8.2 Youngsters Herren – 2. Ausbildungsjahr Modische Frisur mehr Infos... | |
| 11.00 – 11.25 | 7.2 Youngsters Herren – 1. Ausbildungsjahr Modische Frisur mehr Infos... | |
| 11.00 – 12.30 | 12 Ideenwettbewerb der Berufsschulklassen im Foyer mehr Infos... | |
| 12.00 – 12.30 | 8.3 Youngsters Kosmetik – 2. Ausbildungsjahr Day-Style Junior Award mehr Infos... | |
| 12.00 – 12.35 | 7.3 Youngsters Kosmetik – 1. Ausbildungsjahr Day-Style Junior Award mehr Infos... | |
| 12.20 – 13.20 | 9.2 Youngsters Herren – 3. Ausbildungsjahr Schnitt und Frisur im Modetrend mit Umstyling mehr Infos... | |
| 13.15 – 14.00 | Siegerehrung Ideenwettbewerb | |
| 14.00 – 14.25 | 8.1 Youngsters Damen – 2. Ausbildungsjahr Modische Frisur mehr Infos... | |
| 14.00 – 14.30 | 7.1 Youngsters Damen – 1. Ausbildungsjahr Modische Frisur mehr Infos... | |
| 14.20 – 15.00 | 9.3 Youngsters Kosmetik – 3. Ausbildungsjahr Kreativität ohne Limit mehr Infos... | |
| 15.30 | Siegerehrung für die Wettbewerbe des Tages |
Änderungen vorbehalten











